
產(chǎn)品世界
生活垃圾預(yù)處理系統(tǒng)
瀏覽量:
1083
所屬分類:
生活垃圾預(yù)處理系統(tǒng)
產(chǎn)品介紹
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 槽板寬度 (mm) | 布置傾角 (°) | 輸送速度 (m/s) | 輸送量 (m3/h) | 物料粒度 (mm) |
B1000 | 1000 | 0~30 | 0.02~0.2 | 17~165 | ≤800 |
B1200 | 1200 | 21~210 | ≤1000 | ||
B1400 | 1400 | 26~255 | ≤1200 | ||
B1600 | 1600 | 30~300 | ≤1400 | ||
B1800 | 1800 | 33~330 | ≤1600 | ||
B2000 | 2000 | 37~365 | ≤1800 | ||
B2200 | 2200 | 40~400 | ≤2000 | ||
B2400 | 2400 | 40~400 | ≤2200 |
相關(guān)產(chǎn)品